Bi-directional air cooled low voltage DC/DC converter (LV/LV) that delivers the required power between 1 up to 3 kW to your 12V, 24V, 48V or even 56V electrical systems. Based on your requirements, we offer customized solutions to fit your packaging with a cost-effective price.
Prodrive Technologies perfectly fits the profile of a long-term partner to help you in your efforts to successfully overcome the challenges of the transformation for carbon-neutral smart mobility.
Contact Us
Model |
Watts |
Amps |
Vin |
Vout |
Efficiency |
Operating
|
Cooling
|
MP4812-80 | 1000 | 80 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP4812-160 | 2000 | 160 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP 4812-240 | 3000 | 240 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-80 | 1000 | 80 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-160 | 2000 | 160 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-240 | 3000 | 240 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5624-150 | 3600 | 150 | 24V-60V | 18V-32V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP4824-150 | 3600 | 150 | 36V-54V | 18V-32V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-50 | 600 | 50 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-100 | 1200 | 100 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-150 | 1800 | 150 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
Model |
Watts |
Amps |
Vin |
Vout |
Efficiency |
Operating
|
Cooling
|
MP4812-80 | 1000 | 80 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP4812-160 | 2000 | 160 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP 4812-240 | 3000 | 240 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-80 | 1000 | 80 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-160 | 2000 | 160 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-240 | 3000 | 240 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5624-150 | 3600 | 150 | 24V-60V | 18V-32V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP4824-150 | 3600 | 150 | 36V-54V | 18V-32V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-50 | 600 | 50 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-100 | 1200 | 100 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-150 | 1800 | 150 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
Model |
Watts |
Amps |
Vin |
Vout |
Efficiency |
Operating
|
Cooling
|
MP4812-80 | 1000 | 80 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP4812-160 | 2000 | 160 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP 4812-240 | 3000 | 240 | 36V-54V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-80 | 1000 | 80 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-160 | 2000 | 160 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5612-240 | 3000 | 240 | 24V-60V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP5624-150 | 3600 | 150 | 24V-60V | 18V-32V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP4824-150 | 3600 | 150 | 36V-54V | 18V-32V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-50 | 600 | 50 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-100 | 1200 | 100 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |
MP2412-150 | 1800 | 150 | 20V-36V | 8V-16V | 95% | -40°C to 75°C | Forced Air |