Prodrive Technologies logo white Prodrive Technologies logo
|

Contact Us

Product navigation

Cost-attractive & scalable low voltage DC/DC converter

The MP series offers low voltage DC-DC Solutions that are scalable and very efficient solution to supply all power-intensive auxiliary applications.

Bi-directional air cooled low voltage DC/DC converter (LV/LV) that delivers the required power between 1 up to 3 kW to your 12V, 24V, 48V or even 56V electrical systems. Based on your requirements, we offer customized solutions to fit your packaging with a cost-effective price.

 

  • Robust design suitable for commercial vehicles, off-highway solutions and marine
  • Cost-attractive
  • IP6k9k
  • Compliant to EMC legal requirements
  • Developed for vehicle OEM´s and system integrators

 

Prodrive Technologies perfectly fits the profile of a long-term partner to help you in your efforts to successfully overcome the challenges of the transformation for carbon-neutral smart mobility.

Contact Us
Ac7535ad 8A49 41A0 A40f 456A0013fd05
Scalable 1kW to 3kW
3kW+ upon request
Input Voltage Range 48V – 60V
Output voltage Range 12V – 30V

Specifications

Model

Watts

Amps

Vin

Vout

Efficiency

Operating
Temperature

Cooling
method

MP4812-80 1000 80 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP4812-160 2000 160 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP 4812-240 3000 240 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-80 1000 80 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-160 2000 160 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-240 3000 240 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5624-150 3600 150 24V-60V 18V-32V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP4824-150 3600 150 36V-54V 18V-32V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-50 600 50 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-100 1200 100 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-150 1800 150 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air

Specifications

Model

Watts

Amps

Vin

Vout

Efficiency

Operating
Temperature

Cooling
method

MP4812-80 1000 80 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP4812-160 2000 160 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP 4812-240 3000 240 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-80 1000 80 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-160 2000 160 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-240 3000 240 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5624-150 3600 150 24V-60V 18V-32V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP4824-150 3600 150 36V-54V 18V-32V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-50 600 50 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-100 1200 100 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-150 1800 150 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air

Specifications

Model

Watts

Amps

Vin

Vout

Efficiency

Operating
Temperature

Cooling
method

MP4812-80 1000 80 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP4812-160 2000 160 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP 4812-240 3000 240 36V-54V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-80 1000 80 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-160 2000 160 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5612-240 3000 240 24V-60V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP5624-150 3600 150 24V-60V 18V-32V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP4824-150 3600 150 36V-54V 18V-32V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-50 600 50 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-100 1200 100 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
MP2412-150 1800 150 20V-36V 8V-16V 95% -40°C to 75°C Forced Air
Tabel